》检测面直径 : M30
》检测距离 : 10mm
》安装 : 屏蔽型(埋入型)
》标准检测物 : 30×30×1mm(铁)
》响应频率 : 400Hz
直流三线式 PR□12-4D□□产品参数 选型报价可拨打电话156 0158 5576 进行咨询
可选型号 | PR30-10DN | PR30-10DP | PR30-10DN2 | PR30-10DP2 |
PRL30-10DN |
PRL30-10DP | PRL30-10DN2 | PRL30-10DP |
控制输出 |
NPN常开 | PNP常开 | NPN常开 | PNP常开 | NPN常开 | PNP常开 | NPN常开 | PNP常开 |
检测距离 | 10mm | |||||||
应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||||||
标准检测物 | 30×30×1mm(铁) | |||||||
设定距离 | 0~7mm | |||||||
电源电压 | 12-24VDC(使用电压范围:10-30VDC) | |||||||
消耗电流 | 10mA以下 | |||||||
应答频率 | 400Hz | |||||||
残留电压 |
1.5V以下 |
|||||||
温度影响 | 环境温度20℃时,影响为检测距离的±10%以内 | |||||||
控制输出 | 200mA以下 | |||||||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC为基准) | |||||||
耐电压 | 1,500VAC 50/60Hz持续1分钟 | |||||||
耐振动 | 10~55Hz(周期1分钟) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小时 | |||||||
耐冲击 | 500m/s²(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||||||
指示灯 | 动作指示灯(红色LED) | |||||||
使用温度 | -25~70℃(未结冰状态) | |||||||
存储温度 | -30~80℃(未结冰状态) | |||||||
环境湿度 | 35~95%RH(未结露状态) | |||||||
保护电路 | 内置浪涌保护电路,电源反接保护电路,过电流保护电路 | |||||||
防护等级 | IP67(IEC规格) | |||||||
材质 | 外壳/螺母:镀镍黄铜,垫片:镀镍铁,检测面:耐热ABS 标准线缆(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型线缆(灰色):聚氯乙烯(耐油强化型PVC) | |||||||
连接线缆 | Φ5,3P,2m (AWG22,芯线直径:0.08mm,芯线数:60,绝缘皮外径:Φ1.25mm) | |||||||
认 证 | CE | |||||||
重 量 | PR:约170g,PRL:约210g |
外形尺寸: 选型报价可拨打电话156 0158 5576 进行咨询
输出电路:直流三线式
奥托尼克斯代理商,奥托尼克斯接近开关,PR30-10DN电容式接近开关