》显示方式 : 6位 7段码 LED
》动作方式 : 计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数
》计时器: 加计时, 减计时
》端子 : 端子台
》输出动作 : SIGNAL ON DELAY, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, SIGNAL OFF DELAY, ON-OFF DELAY, INTEGRATION TIME
》电源电压 : 100-240VAC~ 50/60Hz
》防护等级 : IP65(前部面板)
产品参数 产品报价请拨打用之宜咨询电话获取:156 0158 5576
显示方式 | 6位 7段码 LED |
动作方式 | 计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数;计时器: 加计时, 减计时 |
端子 | 端子台1 |
输出动作 | SIGNAL ON DELAY, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, SIGNAL OFF DELAY, ON-OFF DELAY, INTEGRATION TIME |
电源电压 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
计时动作 | POWER ON START;SIGNAL ON START |
外部电源 | Max.12VDC ±10%, 100mA |
信号输入方式 | 电压输入(PNP), 无电压输入(NPN) |
最大计时速度 | 1, 30, 1k, 5k, 10k [cps] |
最小信号宽度 | 1ms/20ms |
断电补偿 | 约10年 |
设置范围 | 0.001 sec~9.999 sec, 0.01 sec~99.99 sec, 0.1 sec~999.9 sec, 1 sec~9999 sec, 1 sec~99 min 59 sec, 0.1 min~999.9 min, 1 min~9999 min, 1 min~99 hour 59 min, 1 hour~9999 hour |
控制输出_类型 | 2段设置 |
控制输出_继电器 | SPST (1a): 2 |
控制输出_NPN集电极开路 | 1 |
防护等级 | IP65(前部面板) |
计数器_计数范围 | -99999~999999 |
计数器_ 小数点 | 5位小数 |
计数器_ 最小信号脉宽 | 复位: 可选1ms/20ms |
计时器_ 最小信号宽度 | INA, INH, 复位: 可选1ms/20ms |
环境温度 | -10~55℃, 存储时:-25~65℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
重量 | 约212g(约159g) |
※建议使用自动nics通讯转换器; SCM-WF48 (Wi-Fi~RS485·USB 无线通信转换器, 另售), SCM-US48I (USB~RS485 通信转换器, 另售), SCM-38I (RS232C~RS485 通信转换器, 另售), SCM-US(USB~Serial 通信转换器, 另售)。 推荐使用适用于RS485通信的双绞线。
※重量包含外包装,括号内为产品净重。
※环境特性为未结冰、结露状态。
奥托尼克斯计时计数器,奥托尼克斯代理商