GL-118H
(注1): | 最大工作距离为传感器可检测标准检测物体的最大距离。 稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。 |
---|
类型 | 标准 | 长距离 | 长距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
异频型 | |||||
型号 | GL-118H | GL-118HB | GL-118HL | GL-118HLI | |
安装方式 | 非屏蔽 | ||||
最大工作距离(注2) | 5mm±10% | 12mm±10% | |||
稳定检测范围(注2) | 0mm~4mm | 0mm~10mm | |||
标准检测物体 | 铁板18mm×18mm×t1mm | 铁板36mm×36mm×t1mm | |||
应差 | 工作距离的15%以下(标准检测物体) | ||||
电源电压 | 10V~30V DC脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||
输出状态 | 接近时ON | 离开时ON | 接近时ON | ||
输出 | • 外加电压:30V DC以下 • 负载电流:100mA以下 • 剩余电压:1.5V以下(负载电流100mA时) | ||||
短路保护 | 配备(自动恢复) | ||||
工作状态指示灯 | 橙色LED指示灯(输出ON时亮起) | ||||
反应频率 | 1kHz | 500Hz | |||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67G(注3) | |||
使用环境温度 | -25℃~+70℃(不可结露或凝霜),存储时:-25℃~+70℃ | ||||
使用环境湿度 | 35%RH~85%RH以下,存储时:35%RH~85%RH | ||||
耐电压 | 在所有连接的电源端子与外壳之间接入交流电压1000V,持续1分钟 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz~50Hz、 双振幅1.5mm的振动达2小时 | ||||
耐冲击 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次 | ||||
材质 | 壳体:ABS+PBT | ||||
电缆 | 截面积为0.2mm2的3芯耐油橡皮电缆,长1m | ||||
电缆延长 | 截面积为0.2mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||
重量 | 约65g |
(注1) 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2) 最大工作距离为传感器可检测标准检测物体的最大距离。
稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。
(注3) 若用于切削油飞溅的环境中,可能会因油中所含的添加物等而使产品老化,请对使用的切削油的耐性做事前确认。