》高电介强度超过4KV
》高绝缘强度超过100MQ/500VDC
》附过热保护回路可防止过热破坏
》耐瞬间电流超过额定电流10倍以上
》附双重突波吸收回路有效防止突波破坏
》符合EN60947-4-3 和 EN60950标准
产品型号 选型报价请咨询 156 0158 5576
产品型式 | 产品图 | 产品型号 | 特点说明 |
标准型-AC to AC | TSR-25AA | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:24~380VAC、额定电流:25A max | |
TSR-40AA | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:24~380VAC、额定电流:40A max | ||
TSR-50AA | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:24~380VAC、额定电流:50A max | ||
TSR-75AA | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:24~380VAC、额定电流:75A max | ||
高压型-AC to AC | TSR-25AA-H | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:90~480VAC、额定电流:25A max | |
TSR-40AA-H | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:90~480VAC、额定电流:40A max | ||
TSR-50AA-H | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:90~480VAC、额定电流:50A max | ||
TSR-75AA-H | 输入电压:80~250VAC 50/60Hz、负载电压:90~480VAC、额定电流:75A max |
共同参数规格 选型报价请咨询 156 0158 5576
输入电压 | 80~250 VAC50/60Hz |
关闭电压 | <35 VAC |
触发电流 | 2.0VA max |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏电流 | 5 mA max. |
反应时间 | 8.3 ms (60Hz) |
输入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
电介强度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) |
绝缘强度 | 1000MQ/500VDC(EN60950/DE0805) |
工作环境 | -40C~+80C;35~85%RH |
接线图&外形尺寸图 选型报价请咨询 156 0158 5576
台湾阳明固态继电器,台湾阳明代理商,阳明固态继电器