》高电个强度超过4KV
》高绝缘强度超过100MQ/500VDC
》附过热保护回路可防止过热破坏
》耐瞬间电流超过额定电流10倍以上
》附双重突波吸收回路有效防止突波破坏
》符合EN60947-4-3 和 EN60950标准
型号说明 选型报价请咨询 156 0158 5576
产品型式 | 产品图 | 产品型号 | 特点说明 |
标准型-AC to AC | ESR-40AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:40A max | |
ESR-60AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:60A max | ||
ESR-80AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:80A max. | ||
ESR-100AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:100A max | ||
高压型-AC to AC | ESR-25AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:25A max. | |
ESR-40AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:40A max. | ||
ESR-60AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:60A max | ||
ESR-80AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:80A max. | ||
ESR-100AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:100A max. | ||
标准型-AC to AC(含风扇+ FUSE) | ESR-40AA+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:40A max | |
ESR-60AA+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:60A max. | ||
ESR-80AA+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:80A max | ||
ESR-100AA+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:100A max. | ||
高压型-AC to AC(含风扇+ FUSE) | ESR-40AA-H+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:40A max | |
ESR-60AA-H+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:60A max | ||
ESR-80AA-H+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流:80A max. | ||
ESR-100AA-H+ | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~480VAC、额定电流100A max. |
共同参数规格 选型报价请咨询 156 0158 5576
输入电压 | 20~265VAC/DC |
关闭电压 | <10 VAC/DC |
触发电流 | 3VA max. |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏电流 | 5 mA max. |
反应时间 | 8.3 ms (60Hz) |
过热保护 | Turn off output over 120℃ ; Reset below 110℃ |
输入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
电介强度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
绝缘强度 | 100MQ/500VDC(EN60950/VDE0805) |
工作环境 | -40°C~+80℃;35-85%RH |
产品认证 | CE |
接线图&外形尺寸 选型报价请咨询 156 0158 5576
台湾阳明固态继电器,台湾阳明代理商,阳明固态继电器