LZB-()WB(F)系列流量计配有流量调节阀,LZB()W(F)系列流量计不带流量调节阀,外形及安装尺寸见图1和表1。
外形
安装尺寸 选型报价请咨询156 0158 5576
通径 | 型号 | 尺寸 | N | 设备上安装孔 | 备注 | ||||||
A | B | C | D | E* | M | 皮管接咀 | 金属管接咀 | ||||
3 | LZB-3W(F) LZB-3WB(F) | 26 | 136 | 50 | 24 | <50 | 116 | Ø8 | M10×1 | 2-Ø11 | 不包括特殊外形及联接尺寸 |
4 | LZB-4W(F) LZB-4WB(F) | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | Ø8 | M10×1 | 2-Ø11 | |
6 | LZB-6W(F) LzB-6WB(F) | 28 | 136 | 58 | 29.5 | <55 | 116 | Ø10 | M10×1 | 2-Ø11 | |
10 | LZB-10W(F) LZB-10WB(F) | 28 | 160 | 60 | 29.5 | <55 | 140 | Ø11 | M10×1 | 2-Ø11 |
注:LZB-(]WB系列专有。接咀可选用,快速接口、卡套接口
接触测量流体的零部件材质
零部件 | 基座 | 接管咀 | 浮子 | 锥形管 | 密封垫片 | |
材质 | 普通型 | HPb59-1 黄铜 | HPb59-1 黄铜 | 316L不锈钢 玛瑙、有机玻璃 | 硬质玻璃 | 丁睛橡胶 |
防腐型 | 304 不锈钢 | 304 不锈钢 | 316L不锈钢 玛瑙 | 硬质玻璃 | 氟橡胶 |
*对于零部件材质有特殊要求,请另外说明
型号规格及技术参数
通径DN (mm) | 型号 | 测量范围 | 准确度等级 | 锥管长度(mm) | 允许被测流体状态 | ||
水(20℃) | 空气,20°.101325Pa | 温度(℃) | 压力(MPa) | ||||
3 | LZB-3W(F) LZB-3WB(F) | (0.4~4)ml/min (0.6-6)ml/min (1-10)ml/min (1.6-16)ml/min (2.5-25)ml/min (4一40)ml/min (6~60)ml/min (10-100)ml/min | (6-60)ml/min (10-100)ml/min (16160)ml/min (25-250)ml/min (40400)ml/min (60-600)ml/min (0.1~1)L/min (0.16-1.6)L/min | 4 | 100 | 0~60 | <0.2 |
4 | LZB-4W(F) LZB-4WB(F) | (16-160)ml/min (25-250)ml/min (40-400)ml/min | (0.3-3)L/min (0.6-6)L/min | ||||
6 | LZB-6W(F) LZB-6WB(F) | (40-400)ml/min (60-600)ml/min (0.1-1)L/min | (0.7-7)L/min (1-10)L/min (1.5-15)L/min | 2.5 | |||
10 | LZB-10W(F) LZB-10WB(F) | (0.1-1)L/min (0.16-1.6)L/min | (3-30)L/min (5-45)L/min | 120 |
注释:特殊流量范围请留言说明