》非标流量计最大工作压力和最高工作温度均高于原有相同通径的LZB/LZJ系列非标流量计产品
》分普通型(测量一般无腐蚀流体)和耐腐型(测量的腐蚀性流体)两种
》产品体积小、结构轻巧,外形美观,维修方便、安全可靠,安装简单
》G10、20、30型螺纹可转动,与现场管道法兰孔吻合
》G/R/F10、20、30型非标流量计可替代引进成套设备上的玻转仪表
通径 | 窗口尺寸 | G10 | 管螺纹 | R10 | F10 | ||||||
a×b | L | C | L | C | D | L | C | D | E | ||
DN15 | 26×230 | 375 | 52 | G1/2″ | 400 | Φ17 | Φ43 | 310 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | |||||||||||
*NPT1/2 | |||||||||||
G1″ | |||||||||||
DN25 | 32×230 | 375 | 75 | *G3/4″ | 450 | Φ27 | Φ60 | 310 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 |
*NPT1 | |||||||||||
G11/2″ | |||||||||||
DN40 | 40×230 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ44 | Φ78 | 310 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | |||||||||||
G2″ | |||||||||||
DN50 | 50×230 | 375 | 116 | 450 | Φ54 | Φ98 | 310 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ1 |
通径 | G20 | 管螺纹 | R20 | F20 | ||||||
L | D | L | D | C | L | D | C | E | ||
DN15 | 375 | 58 | G1/2″ | 400 | Φ58 | Φ17 | 425 | Φ95 | Φ65 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | ||||||||||
*NPT1/2 | ||||||||||
G1″ | ||||||||||
DN25 | 375 | 74 | *G3/4″ | 450 | Φ74 | Φ27 | 425 | Φ115 | Φ85 | 4-Φ14 |
*NPT1 | ||||||||||
G11/2″ | ||||||||||
DN40 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ92 | Φ44 | 425 | Φ145 | Φ110 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | ||||||||||
G2″ | ||||||||||
DN50 | 375 | 112 | 450 | Φ112 | Φ54 | 425 | Φ160 | Φ125 | 4-Φ18 |
通径 | 窗口尺寸 | G30 | 管螺纹 | R30 | F30 | ||||||
a×b | L | C | L | C | D | L | C | D | E | ||
DN15 | 28×230 | 375 | 52 | G1/2″ | 400 | Φ17 | Φ43 | 310 | Φ65 | Φ95 | 4-Φ14 |
*G3/8″ | |||||||||||
*NPT1/2 | |||||||||||
G1″ | |||||||||||
DN25 | 32×230 | 375 | 75 | *G3/4″ | 450 | Φ27 | Φ60 | 310 | Φ85 | Φ115 | 4-Φ14 |
*NPT1 | |||||||||||
G11/2″ | |||||||||||
DN40 | 45×230 | 375 | 92 | G11/2″ | 450 | Φ44 | Φ78 | 310 | Φ110 | Φ145 | 4-Φ18 |
*NPT11/2 | |||||||||||
G2″ | |||||||||||
DN50 | 55×230 | 375 | 116 | 450 | Φ54 | Φ98 | 310 | Φ125 | Φ160 | 4-Φ1 |
型号规格 选型报价请拨打 156 0158 5576
通径DN (mm) | 普通型 | 防腐型 | 测量范围 | |||||
水(20℃)L/h | 空气 (20℃/101325pa)m3/h | 压损(pa) | 压力(MPa) | 温度(℃) | 准确度等级Φ | |||
15 | G10/20/30-15 R10/20/30-15 F10/20/30-15 | G10/20/30-15F R10/20/30-15F F10/20/30-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.12~1.2 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 | 1000 1100 1200 1700 2000 2500 3000 | ≤1.0 | -20~ 120 | 2.5 |
25 | G10/20/30-25 R10/20/30-25 F10/20/30-25 | G10/20/30-25F R10/20/30-25F F10/20/30-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 | 2800 4000 5000 6000 | |||
40 | G10/20/30-40 R10/20/30-40 F10/20/30-40 | G10/20/30-40F R10/20/30-40F F10/20/30-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 | 3400 4000 5000 | ≤0.9 | ||
50 | G10/20/30-50 R10/20/30-50 F10/20/30-50 | G10/20/30-50F R10/20/30-50F F10/20/30-50F | 400~4000 630~6300 (1~10)m3/h | 12~120 20~200 30~300 | 4800 6500 8500 | ≤0.7 | ||
注:1、进入流量计流体的压力,液体至少是压损的两倍,气体必须超过5倍压损。
2、需准确度等级1.5级,请在订单上注明。
3、耐腐型四氟浮子最大流量比普通型低一流量等级。
4、耐腐型衬四氟仅为F10和F30系列,型号为:F10-()FO,F30-()FO
各部件材质
部件名称 | 型号 | |||||
G10-( ) | G10 -( )F | R10 - ( ) | R10 - ( ) F | F10 - ( ) | F10 - ( )F | |
G0-( ) | G20 - ( )F | R20 - ( ) | R20 - ( ) F | F20 - ( )F | ||
G30 - ( )F | R30 - ( ) F | F30 - ( )F | ||||
浮子 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | |||
上、下止档 | 尼龙 | 氟塑料 | 尼龙 | 氟塑料 | 尼龙 | 氟塑料 |
密封件 | 丁橡胶 | 氟橡胶 | 丁橡胶 | 氟橡胶 | 丁橡胶 | 氟橡胶 |
管螺纹接头 | 碳钢(镀锌) | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | - | - | - | - |
接头座 | 铝 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | - | - | - | - |
软管接头 | - | - | 铝 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | - | - |
法兰接头 | - | - | - | - | 铝 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
注:需选用其它特殊材质,请另外说明