Φ2.5mm的小光点适合于小工件检测
》由于是o2.5mm的小光点,最小可以检测到o0.1mm的微小工件。
》由于是细小光束,可以检测缝隙或小孔。
》实现了可视光的小光点,可以用肉眼确认检测点的位置。
》保护结构(IP67)、防止相互干扰功能、 EN记号等是标准装备。
产品种类
型号 | 检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | |
NPN输出 | PNP输出 | ||||
E3Z-L61 | E3Z-L81 | 微细光束反射型 | 导线引出型 | 90±30mm | |
E3Z-L66 | E3Z-L86 | 接插件式(M8) |
*e-CON连接器直插型。型号如下所示
[额定值性能] 同E3Z-L61相同
导线长 | 型号 | |
0.3m | E3Z-L61-S0SRW-E3 | E3Z-L61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-L61-S0SRW-E5 | E3Z-L61-ECON 0.5M |
2m | E3Z-L61-S0SRW-E3 | E3Z-L61-ECON 2M |
产品额定值/性能 产品选型报价请拨打欧姆龙代理商江苏用之宜电气,电话:156 0158 5576
项目 | 型号 | 检测方式 | 距离设定型 | |
NPN输出 | E3Z-L61 | E3Z-L66 | |
PNP输出 | E3Z-L81 | E3Z-L86 | |
检测距离 | 90±30mm (白底纸100X 100mm) | ||
投射光点直径 (典型例) | Φ 2.5mm (检测距离90mm时) | ||
最小检测物体(典型例 | Φ 0.1mm (铜素线) | ||
差动距离 (典型例) | 参照→162页 [差动距离,距离特性] | ||
光源发 (光波长) | 红色发光二极管 (650nm) | ||
电源电压 | DC12~24V士10 %脉动(p-p) 10%以下 | ||
消费电流 | 30mA以下 | ||
控制输出 | 负荷电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下(剩余电压 负载电流10mA未满:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下) 集电极开路输出型 (NPN/PNP输出,根据形式而不同) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式 | ||
保护电路 | 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干涉功能 | ||
应答时间 | 动作 · 回复:各1ms以下 | ||
灵敏度调整 | 单旋转钮 | ||
使用环境照明度 | 受光面照明度白炽灯:3.000lx以下、太阳光: 10.000kx以下 | ||
周围温度 | 动作时:-25~+55C、保存时: -40一+70C (不结冰、结露) | ||
周围湿度 | 动作时:35-85%RH、保存时: 35-95%RH (不结露) | ||
绝缘阻力 | 20MQ以上 (DC500V兆欧表) | ||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动 (耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h | ||
冲击 (耐久) | 500m/s² X、 Y、 Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP67 | ||
连接方式 | 导线引出型 (标准导线长2m/500mm) | M8连接型 | |
显示灯 | 动作显示灯 (橙色)、稳定显示灯 (绿色) | ||
质量 (拥包状态) | 约65g (导线引出2m型) | 约20g | |
外壳材质 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | ||
透镜部材质 | 甲基丙烯酸 | ||
附属品 | 使用说明书 注:金属安装配件为另售 |
欧姆龙光电传感器,欧姆龙代理商