无需光轴调整的凹槽型光电传感器
■按用途选择有1光轴型和2光轴型。
■防止相互干扰功能、 EN标准规格。
产品种类
检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 光轴数 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||||
凹槽型 | 导线引出式 (0.5/2m) | 25mm | 1光轴 | E3Z-G61* | E3Z-G8 | |
接插件中继式 (M8) | E3Z-G61-M3J | E3Z-G81-M3J | ||||
导线引出式 (0.5/2m) | 2 光轴 | E3Z-G62* | E3Z-G82 | |||
接插件中继式 (M8) | E3Z-G62-M3J | E3Z-G82-M3J |
注. 备有导线长0.5m。在型号的末尾指定导线长。(例:E3Z-G61 0.5M) *e-CON备有连接器直插型。型号如下。 「额定值/性能」同E3Z-G61/G62相同。
光轴数 | 导线长 | 型号 | |
1光轴 | 0.3m | E3Z-G61-S0SHW-E3 | E3Z-G61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-G61-S0SHW-E5 | E3Z-G61-ECON 0.5M | |
2m | E3Z-G61-S0SHW-E2 | E3Z-G61-ECON 2M | |
2光轴 | 0.3m | E3Z-G62-S0SHW-E3 | E3Z-G62-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-G62-S0SHW-E5 | E3Z-G62-ECON 0.5M | |
2m | E3Z-G62-S0SHW-E2 | E3Z-G62-ECON 2M |
额定值/性能 选型报价免费咨询电话:156 0158 5576
项目 | 型号 | 光轴数 | 1光轴 | 2光轴 |
NPN输出 | E3Z-G61/E3Z-G61-M3J | E3Z-G62/E3Z-G62-M3J | ||
PNP输出 | E3Z-G81/E3Z-G81-M3J | E3Z-G82/E3Z-G82-M3J | ||
检测距离(槽宽) | 25mm | |||
标准检测物体 | φ1.5mm以上的不透明物体 | |||
光源(发光波长) | 红外发光二极管 (940nm) | |||
电源电压 | DC12~24V ±10% 脉动 (p-p) 10%以下 | |||
消耗电流 | 25mA以下 | 40mA以下 | ||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下 (剩余电压1V以下;NPN开路输出型 入光时ON/遮光时ON 开关转换方式 | |||
保护电路 | 电源逆向间连接保护、输出短路保护、相互干扰 防止功能 | |||
响应时间 | 动作·复位:各1ms以下 | |||
使用环境温度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 太阳光:10,000lx以下 | |||
环境温度 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) | |||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表)导线整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 导线整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s² X、 Y、 Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC规格 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出式 (标准导线长2m/500mm)/接插件中继型 (标准导线长300mm) | |||
显示灯 | 动作显示灯 (橙色) | |||
质量(捆包状态) | 导线引出式(2m) | 约65g | ||
接插件式 | 约30g | |||
材质 | 外壳 | ABS | ||
附件 | 使用说明书 |
欧姆龙光电传感器,欧姆龙光电开关,开关传感器,欧姆龙代理商,江苏用之宜电气